Math@MUT63001 อาจารย์วิรัตน์ ศิริมังคลานุรักษ์
รหัสโครงการ | : Math@MUT63001 |
ผู้เข้าร่วมโครงการ | : อาจารย์ วิรัตน์ ศิริมังคลานุรักษ์ |
สังกัด | : โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ |
วิชา | : คณิตศาสตร์ |
ระดับชั้น | : มัธยมศึกษาปีที่ 5 |
รายวิชา | : คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.5 เล่ม1 |
ห้อง | : ม.5/1 (25คน) |
บันทึกเข้าร่วมโครงการ
ผลงานที่ร่วมกันสร้างสรรค์จากโครงการ
รหัสโจทย์ | หัวข้อ | กระดาษคำตอบ | โจทย์ตามรหัส | คำตอบตามรหัส | ตัวอย่างการทำโจทย์ |
Math@MUT6300101 | ฟังก์ชันไซน์ และโคไซน์ & ฟังก์ชันตรีโกณมิติ อื่นๆ |
Trig01_AnswerSheet | Trig01_M51 | Trig01_M51_Ans | |
Math@MUT6300102 | ฟังก์ชันตรีโกณมิติในสามเหลี่ยมมุมฉาก & กราฟของฟังก์ชันตรีโกณมิติ |
Trig02_AnswerSheet | Trig02_M51 | Trig02_M51_Ans | |
Math@MUT6300103 | มุมในหน่วยเรเดียน & ตรีโกณมิติใน 4 จตุภาค |
Trig03_AnswerSheet | Trig03_M51 | Trig03_M51_Ans | |
Math@MUT6300104 | เอกลักษณ์ตรีโกณมิติ | Trig04_AnswerSheet | Trig04_M51 | Trig04_M51_Ans | |
Math@MUT6300105 | ฟังก์ชันผกผันตรีโกณมิติ | Trig05_AnswerSheet | Trig05_M51 | Trig05_M51_Ans | |
Math@MUT6300106 | สมการตรีโกณมิติ | Trig06_AnswerSheet | Trig06_M51 | Trig06_M51_Ans | |
Math@MUT6300107 | กฏของไซน์ และ กฏของโคไซน์ | Trig07_AnswerSheet | Trig07_M51 | Trig07_M51_Ans | |
Math@MUT6300108 | การประยุกต์ตรีโกณมิติ | Trig08_AnswerSheet | Trig08_M51 | Trig08_M51_Ans | |
Math@MUT6300109 | ข้อสอบกลางภาค เรื่อง ตรีโกณมิติ | TrigTest01_AnswerSheet | TrigTest01_M51 | TrigTest01_M51_Ans | |
Math@MUT6300110 | เมทริกซ : การดำเนินการพื้นฐาน | Matrices01_AnswerSheet | Matrices01_M51 | Matrices01_M51_Ans | |
Math@MUT6300111 | เมทริกซ์ : ตัวกำหนด และ ผกผัน | Matrices02_AnswerSheet | Matrices02_M51 | Matrices02_M51_Ans | |
Math@MUT6300112 | เวกเตอร์ : การดำเนินการพื้นฐาน | Vector01_AnswerSheet | Vector01_M51 | Vector01_M51_Ans | |
... |
*** หมายเหตุ
หัวข้อในบันทึกเข้าร่วมโครงการ อาจไม่ตรงกับ หัวข้อในโจทย์ ขึ้นอยู่กับการประชุม ของผู้เข้าร่วมโครงการและทีมงาน
งานจริง ฝึมือนักเรียน